Características do produto
Portas de até 80 Kg
Vidros de 4, 6 e 8 mm
Largura: de 700 a 1000 mm para portas e de 500 a 1000 para divisórias
Downloads
Informações Técnicas
Perfis Vetra Mono

| Código | Descrição | Imagem | Utilizado com |
| 17997 | Perfil lateral porta Vetra Mono RM-436 | ![]() | Portas de giro Pivotantes Deslizantes Articuladas Divisórias fixas |
| 17934 | Perfil tampa lateral porta Vetra Mono RM-437 | ![]() | Portas de giro Pivotantes Deslizantes Articuladas Divisórias fixas |
| 18000 | Perfil superior/inferior porta Vetra Mono RM-438 | ![]() | Portas de giro Pivotantes Divisórias fixas |
| 18003 | Perfil superior/inferior porta Vetra Mono RM-439 | ![]() | Portas deslizantes Articuladas Divisórias fixas |
| 18006 | Perfil travessa fixa porta Vetra Mono RM-440 | ![]() | Portas de giro Pivotantes Deslizantes Articuladas Divisórias fixas |
| 18009 | Perfil travessa decorativa porta Vetra Mono RM-441 | ![]() | Portas de giro Pivotantes Deslizantes Articuladas Divisórias fixas |
Perfis Vetra Duo

| Código | Descrição | Imagem | Utilizado com |
| 18035 | Perfil lateral porta Vetra Duo RM-442 | ![]() | Portas de giro Pivotantes Deslizantes Articuladas Divisórias fixas |
| 18012 | Perfil superior/inferior porta Vetra Duo RM-443 | ![]() | Portas deslizantes Articuladas Divisórias fixas |
| 17994 | Perfil travessa aparente para fixação de puxadores Vetra Duo RM-444 | ![]() | Portas de giro Pivotantes Deslizantes Articuladas Divisórias fixas |
| 17966 | Perfil travessa com friso aparente Vetra Duo RM-445 | ![]() | Portas de giro Pivotantes Deslizantes Articuladas Divisórias fixas |
| 17942 | Perfil travessa puxador cavado Vetra Duo RM-446 | ![]() | Portas de giro Pivotantes Deslizantes Articuladas |
Perfis Vetra (compatíveis com versão Mono e Duo)
| Código | Descrição | Imagem | Utilizado com |
| 18015 | Perfil trilho guia inferior Vetra RM-447 | ![]() | Portas deslizantes Divisórias fixas |
| 17963 | Perfil coluna fixa lateral Vetra RM-448 | ![]() | Divisórias fixas |
| 17945 | Perfil tampa coluna fixa lateral Vetra RM-449 | ![]() | Divisórias fixas |
| 17948 | Perfil coluna fixa canto Vetra RM-450 | ![]() | Divisórias fixas |
| 17951 | Perfil semi-oculto fixo superior/inferior/lateral para fixação de painéis Vetra RM-451 | ![]() | Divisórias fixas |
| 18038 | Perfil marco fixo para porta de giro Vetra RM-452 | ![]() | Portas de giro Pivotantes Articuladas |
| 18021 | Perfil marco fixo para porta deslizante Vetra RM-453 | ![]() | Portas deslizantes |
| 17954 | Perfil aparente fixo superior/inferior/lateral para fixação de painéis Vetra RM-454 | ![]() | Divisórias fixas |
| 17957 | Perfil tampa aparente fixo superior/inferior/lateral para fixação de painéis Vetra RM-455 | ![]() | Divisórias fixas |
| 17960 | Perfil de união de painéis Vetra RM-456 | ![]() | Divisórias fixas |
| 18024 | Perfil oculto fixo superior para fixação de painéis Vetra RM-457 | ![]() | Divisórias fixas |
Baguetes
| Código | Descrição | Imagem | Aplicação |
| 18479 | Baguete BG-232 | ![]() | Vidro 4 mm |
| 18480 | Baguete BG-233 | ![]() | Vidro 6 mm |
| 18481 | Baguete BG-234 | ![]() | Vidro 8 mm |
Niveladores, parafusos, cantoneiras e esquadretas
| Código | Descrição | Imagem | Quantidade |
| 18764 | Nivelador de painel Vetra | ![]() | 4 unidades |
| 18994 | Parafuso auto atarraxante CP PH 4,2X32 ZB | ![]() | 1 unidade |
| 18769 | Cantoneira fixadora Vetra D | ![]() | 2 unidades |
| 18795 | Cantoneira fixadora Vetra T | ![]() | 1 unidade |
| 18797 | Cantoneira fixadora Vetra L | ![]() | 1 unidade |
| 18773 | Esquadreta Vetra Duo p/ porta de giro e pivotante | ![]() | 4 unidades |
| 18771 | Esquadreta porta deslizante Vetra Duo | ![]() | 4 unidades |
Acessórios
| Código | Descrição | Quantidade | Cor | Imagem |
| 18967 | Fechadura Magnética Vetra Mono | 1 unidade | Prata | ![]() |
| 18968 | Fechadura Magnética Vetra Mono | 1 unidade | Preto | ![]() |
| 18965 | Fechadura Magnética Vetra Duo | 1 unidade | Prata | ![]() |
| 18966 | Fechadura Magnética Vetra Duo | 1 unidade | Preto | ![]() |
| 18963 | Fechadura bico de papagaio Vetra Mono | 1 unidade | Prata | ![]() |
| 18964 | Fechadura bico de papagaio Vetra Mono | 1 unidade | Preto | ![]() |
| 18969 | Puxador Vetra Mono 120 mm | 2 unidades | Prata | ![]() |
| 18970 | Puxador Vetra Mono 120 mm | 2 unidades | Preto | ![]() |
| 18971 | Puxador Vetra Mono 200 mm | 2 unidades | Prata | ![]() |
| 18972 | Puxador Vetra Mono 200 mm | 2 unidades | Preto | ![]() |
| 18960 | Dobradiça lateral Vetra Mono | 2 unidades | Prata | ![]() |
| 18961 | Dobradiça lateral Vetra Mono | 2 unidades | Preto | ![]() |
| 18958 | Dobradiça lateral Vetra Duo | 2 unidades | Prata | ![]() |
| 18959 | Dobradiça lateral Vetra Duo | 2 unidades | Preto | ![]() |
| 18962 | Pivô zero Vetra | Kit | Níquel | ![]() |
Sistemas compatíveis com Linha Vetra
RO-82 Vetra

Defina o tipo de kit, o peso da porta e o tipo de fixação para encontrar o código.
| Tipo de kit | Peso da Porta | FS-8002 VETRA | FE-9009 | CHAPA VETRA P/ FS-8002 |
| Basic (freio + freio) | Até 80 kg | 18326 | 14377 | 2763 |
| Standard (freio + amortecedor) | 15 a 40 kg | 18327 | 14360 | 6098 |
| 40 a 80 kg | 18324 | 14361 | 1156 | |
| Top (amortecedor + amortecedor) | 15 a 40 kg | 18329 | 14363 | 6100 |
| 40 a 80 kg | 18325 | 14364 | 1157 | |
| Max (duplo amortecimento) | 15 a 40 kg | 18319 | 14366 | 13235 |
| 40 a 80 kg | 18320 | 14367 | 13236 | |
| Standard Pocket Fecho Toque | 15 a 40 kg | - | - | 18243 |
| 40 a 80 kg | - | - | 18244 | |
| Max Pocket Pescador Longo | 15 a 40 kg | - | - | 18411 |
| 40 a 80 kg | - | - | 18412 |
Complementos
| Categoria | Item | Definição | Quantidade | Código |
| Montagem da porta | Esquadreta porta deslizante | Esquadreta Vetra Duo porta deslizante | 4 unidades | 18771 |
| Acabamento do sistema | Fixação porta-sistema avulsos | FE-9009 | 1 unidade | 14354 |
| Chapa fixação Vetra para FS-8002 | 2 unidades | 18759 |
Sequenziato Vetra

Defina a quantidade de portas e o lado de fechamento
| Configuração de kit | Fechamento | Código |
| 2 portas | Vetra Mono Direito / Vetra Duo Esquerdo | 18595 |
| Vetra Mono Esquerdo / Vetra Duo Direito | 18596 | |
| 3 portas | Vetra Mono Direito / Vetra Duo Esquerdo | 18597 |
| Vetra Mono Esquerdo / Vetra Duo Direito | 18598 |
Magnum Vetra

Defina a quantidade de portas, a largura e o tipo de fixação
| Quantidade de Portas | Descrição do Kit | Superior (topo) | Lateral |
| 1 porta | Sistema Magnum com trilho 2200 mm (Editável de 1600 a 2200 mm) | 16120 | 16122 |
| 2 portas | Sistema Magnum com trilho 4400 mm (Editável de 3200 a 4400 mm) | 16121 | 16123 |
Defina complementos
| Categoria | Item | Definição | Quantidade | Código |
| Montagem da porta | Esquadreta porta deslizante | Esquadreta Vetra Duo porta deslizante | 4 unidades | 18771 |
| Acabamento do sistema | Fixações porta-sistema avulsos | FE-9009 | 1 unidade | 14354 |
| Chapa fixação Vetra para FS-8002 | 2 unidades | 18759 |
Volare - perfis e possibilidades aplicações

| Código | Descrição | Imagem | Aplicação |
| 18338 | Perfil porta inferior Volare Vetra RM-467 | ![]() | Vidro 4, 6 e 8 mm |
| 18335 | Perfil porta superior Volare Vetra RM-468 | ![]() | Vidro 4, 6 e 8 mm |
| 18313 | Perfil porta lateral Volare Vetra RM-469 | ![]() | Vidro 4, 6 e 8 mm |
| 18316 | Tampa lateral Volare Vetra RM-470 | ![]() | - |
Volare Vetra
Defina o peso das portas, os perfis e os acabamentos
| Peso da porta | Perfis Porta | Acabamento | Código |
| 15 a 40 kg | Inclusos | Supra Natural | 18805 |
| 40 a 80 kg | Inclusos | Supra Preto | 18810 |
| 15 a 40 kg | Inclusos | Supra Natural | 18811 |
| 40 a 80 kg | Inclusos | Supra Preto | 18816 |
| 15 a 40 kg | Não inclusos | - | 18803 |
| 40 a 80 kg | Não inclusos | - | 18804 |


















































