Perfis puxadores Gola
Os puxadores Gola, também referidos como de encaixe ou simplesmente puxadores G, são amplamente empregados devido à sua facilidade de manuseio e à variedade de designs disponíveis. Além de proporcionar uma combinação perfeita para portas de MDF e vidro, os puxadores Gola apresentam ponteiras que conferem um acabamento aprimorado. Além disso, este modelo de puxador oferece excelente ergonomia e uma aderência tátil confortável, proporcionando, assim, maior segurança durante o seu uso.
Características do produto
Porta basculante
Frente de gaveta
Porta de giro
Porta deslizante
Downloads
Informações Técnicas
Perfis puxadores para madeira
| Código | Descrição | Imagem | Aplicação | Ponteira |
| 7786 | RM-218 | ![]() | MDF 15mm | - |
| 4087 | RM-086 | ![]() | MDF 18mm | - |
| 4096 | RM-087 | ![]() | MDF 15mm | - |
| 2863 | RM-052 | ![]() | MDF 15mm | PE 052 lisa ![]() PE 052 vazada ![]() |
| 2866 | RM-053 | ![]() | MDF 18mm | PE 053 lisa ![]() PE 053 vazada ![]() |
| 5992 | RM-189 | ![]() | MDF 15mm | PE 176/181/189 lisa ![]() PE 176/189 vazada ![]() PE 176/189 embutida ![]() |
| 5267 | RM-176 | ![]() | MDF 15mm | PE 176/181/189 lisa ![]() PE 176/189 vazada ![]() PE 176/189 embutida ![]() |
| 5995 | RM-190 | ![]() | MDF 18mm | PE 175/178/190 lisa ![]() PE 175/190 vazada ![]() PE 175/190 embutida ![]() |
| 5264 | RM-175 | ![]() | MDF 18mm | PE 175/178/190 lisa ![]() PE 175/190 vazada ![]() PE 175/190 embutida ![]() |
| 13697 | RM-336 | ![]() | MDF 15mm | PE 336 vazada ![]() |
| 13700 | RM-337 | ![]() | MDF 18mm | PE 337 vazada ![]() |
| 7873 | RM-225 | ![]() | MDF 15mm | - |
| 4081 | RM-083 | ![]() | MDF 18mm | - |
Perfis puxadores para alumínio e vidro
| Código | Descrição | Imagem | Aplicação | Ponteira |
| 5326 | RM-179 | ![]() | Portas de alumínio | - |
| 3262 | RM-057 | ![]() | Portas de alumínio | - |
| 3265 | RM-058 | ![]() | Portas de alumínio | - |
| 15477 | RM-389 | ![]() | Portas de alumínio | PE-389 ![]() |
| 15526 | RM-391 | ![]() | Portas de alumínio | PE-391 Lisa ![]() PE-391 Vazada ![]() |
| 14269 | RM-368 | ![]() | Portas de alumínio | PE-368 ![]() |
| 11206 | RM-295 | ![]() | Portas de alumínio | - |
| 14044 | RM-343 | ![]() | Portas de alumínio | PE-184/179/343 Lisa ![]() PE-184/179/343 Vazada ![]() |
Perfis puxadores clicados
| Código | Descrição | Imagem | Aplicação | Ponteira |
| 5283 | RM-178 | ![]() | MDF 18mm | PE 175/178/190 lisa ![]() PE 178 vazada ![]() |
| 5289 | RM-177 | ![]() | MDF 18mm | - |
| 5318 | RM-181 | ![]() | MDF 15mm | PE 176/181/189 lisa ![]() PE 181 vazada ![]() |
| 5315 | RM-180 | ![]() | MDF 15mm | - |
Perfis para vidro compatíveis
| Perfis porta e puxadores aba baixa | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Imagem |
| 3268 | RM-060 | ![]() |
| 11206 | RM-295 | ![]() |






















































